Apertura [mm] | Límite de Sparrow [arcsec] | Límite de Dawes [arcsec] | ||||
Distancia Focal [mm] | Límite de Rayleigh [arcsec] | Airy Disk [arcsec] | ||||
Relación Focal | Objeto resoluble en la Luna [km] | Objeto resoluble en el Sol [km] | ||||
Field stop del focuser ["] | FOV máximo (MFOV) [grados] | FOV máximo (MFOV) [arcmin] | ||||
Edad del observador [años] | Pupila adoptada [mm] | Ganancia de captación de luz | ||||
Declinación (1) [en grados] | Magnitud Límite | Cota de magnificación | ||||
Resolución adoptada [arcsec] | Magnificación para | Magnificación para 0.5 arcsec | ||||
Diseño óptico | Factor de magnificación adoptado | Magnificación/Reducción (2) | ||||
Aplicar condiciones especiales |
Rango de oculares utilizables con base en los siguientes criterios:
|
| Parámetros del ocular |
|
||||||||||||||||
Barril (Ø) [Pulgadas] |
Focal [mm] |
AFOV [Grados] |
ER (Eye Relief) [mm] |
MFOV [arcmin] |
ER (Efectivo) [mm] |
PS (Pupila de Salida) [mm] |
Aumento (Efectivo) [ × ] |
TFOV [arcmin] |
Tránsito [hh:mm:ss] |
ER (Efectivo) [mm] |
PS (Pupila de Salida) [mm] |
Aumento (Efectivo) [ × ] |
TFOV [arcmin] |
Tránsito [hh:mm:ss] |
||||
|